Mardi 3 Décembre 2024

Mairie

2 rue Gilles de Betz
37600 Betz-le-Château

Tél. 02 47 59 65 06
Fax : 02 47 92 33 79

 pictos/mail.png EMAIL

Le secrétariat, assuré par Madame Sailly Fabienne, est ouvert au public :

- lundi, vendredi, samedi,
de 9h à 12h,

- mardi, jeudi,
de 9h à 12h et 13h30 à 17h.

> Accueil > Commune
 

Pluviométrie de Patrick.B

Bilan de la pluviométrie au lieu dit "Le Moulin" que nous communique

Monsieur Bonnin Patrick. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JANVIER 155 mm 43 mm 46 mm 87 mm 37 mm 89 mm 43 mm
FEVRIER 67 mm 17 mm 59 mm 65 mm 32 mm 33 mm 88 mm
MARS 85 mm 42 mm 69 mm 26 mm 15 mm 94 mm 115 mm
AVRIL 49 mm 32 mm 62 mm 9 mm 63 mm 37 mm 58 mm
MAI 45 mm 54 mm 80 mm 87 mm 5 mm 66 mm   144 mm
JUIN 61 mm 73 mm 69 mm 152 mm 101 mm 43 mm  107 mm
JUILLET 70 mm 21 mm 18 mm 87 mm 10 mm 39 mm   13 mm
AOUT  19 mm 29 mm 48 mm 24 mm 28 mm 60 mm   26 mm
SEPTEMBRE 11 mm 57 mm 60 mm 47 mm 67 mm 49 mm   127 mm
OCTOBRE 31 mm 143 mm 121 mm 26 mm 104 mm 132 mm   
NOVEMBRE  84 mm 175 mm 14 mm 32 mm 59 mm 109 mm   
DECEMBRE 81 mm 99 mm 131 mm 112 mm 62 mm  59 mm  
  758 mm 785 mm 777 mm 754 mm 583 mm  810 mm  

Merci à Patrick Bonnin pour les relevés !







Site officiel de la Mairie de Betz-le-Château

 - Mentions légales - Plan du site - imagidee 2011, agence web Tours